Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
07.05 Bolton WanderersBarnsley FC 2 : 058 %23 %19 %13.1
08.05 Peterborough UnitedOxford United 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Portsmouth 46 28 13 5 78 41 15 5 3 43 27 50 13 8 2 35 14 47 +28 97
2. Derby County 46 28 8 10 78 37 15 4 4 41 18 49 13 4 6 37 19 43 +23 92
3. Bolton Wanderers 46 25 12 9 86 51 15 5 3 52 27 50 10 7 6 34 24 37 +18 87
4. Peterborough United 46 25 9 12 89 61 13 5 5 55 28 44 12 4 7 34 33 40 +15 84
5. Oxford United 46 22 11 13 79 56 11 7 5 44 24 40 11 4 8 35 32 37 +8 77
6. Barnsley FC 46 21 13 12 82 64 9 7 7 38 33 34 12 6 5 44 31 42 +7 76
7. Lincoln City 46 20 14 12 65 40 10 7 6 36 17 37 10 7 6 29 23 37 +5 74
8. Blackpool FC 46 21 10 15 65 48 14 6 3 43 19 48 7 4 12 22 29 25 +4 73
9. Stevenage Borough 46 19 14 13 57 46 10 8 5 27 19 38 9 6 8 30 27 33 +2 71
10. Wigan Athletic 46 20 10 16 63 56 13 4 6 30 18 43 7 6 10 33 38 27 +1 70
11. Wycombe Wanderers 46 17 14 15 60 55 9 7 7 31 28 34 8 7 8 29 27 31 -4 65
12. Leyton Orient 46 18 11 17 53 55 9 5 9 26 31 32 9 6 8 27 24 33 -4 65
13. Exeter City 46 17 10 19 46 61 7 8 8 17 22 29 10 2 11 29 39 32 -8 61
14. Northampton Town 46 17 9 20 57 66 11 5 7 31 23 38 6 4 13 26 43 22 -9 60
15. Reading FC 46 16 11 19 68 70 12 5 6 39 24 41 4 6 13 29 46 18 -10 59
16. Bristol Rovers 46 16 9 21 52 68 8 6 9 27 29 30 8 3 12 25 39 27 -12 57
17. Charlton Athletic 46 11 20 15 64 65 8 8 7 37 31 32 3 12 8 27 34 21 -16 53
18. Cambridge United 46 12 12 22 39 61 8 7 8 22 24 31 4 5 14 17 37 17 -21 48
19. Shrewsbury Town 46 13 9 24 35 67 8 3 12 19 31 27 5 6 12 16 36 21 -21 48
20. Burton Albion 46 12 10 24 39 67 7 4 12 22 33 25 5 6 12 17 34 21 -23 46
21. Cheltenham Town 46 12 8 26 41 65 7 4 12 24 34 25 5 4 14 17 31 19 -25 44
22. Fleetwood Town 46 10 13 23 49 72 6 5 12 26 33 23 4 8 11 23 39 20 -26 43
23. Port Vale FC 46 10 11 25 41 74 6 4 13 27 34 22 4 7 12 14 40 19 -28 41
24. Carlisle United 46 7 9 30 41 81 3 6 14 21 42 15 4 3 16 20 39 15 -39 30
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. Portsmouth 23 15 5 3 43 27 50
2. Bolton Wanderers 23 15 5 3 52 27 50
3. Derby County 23 15 4 4 41 18 49
4. Blackpool FC 23 14 6 3 43 19 48
5. Peterborough United 23 13 5 5 55 28 44
6. Wigan Athletic 23 13 4 6 30 18 43
7. Reading FC 23 12 5 6 39 24 41
8. Oxford United 23 11 7 5 44 24 40
9. Stevenage Borough 23 10 8 5 27 19 38
10. Northampton Town 23 11 5 7 31 23 38
11. Lincoln City 23 10 7 6 36 17 37
12. Barnsley FC 23 9 7 7 38 33 34
13. Wycombe Wanderers 23 9 7 7 31 28 34
14. Charlton Athletic 23 8 8 7 37 31 32
15. Leyton Orient 23 9 5 9 26 31 32
16. Cambridge United 23 8 7 8 22 24 31
17. Bristol Rovers 23 8 6 9 27 29 30
18. Exeter City 23 7 8 8 17 22 29
19. Shrewsbury Town 23 8 3 12 19 31 27
20. Cheltenham Town 23 7 4 12 24 34 25
21. Burton Albion 23 7 4 12 22 33 25
22. Fleetwood Town 23 6 5 12 26 33 23
23. Port Vale FC 23 6 4 13 27 34 22
24. Carlisle United 23 3 6 14 21 42 15
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. Portsmouth 23 13 8 2 35 14 47
2. Derby County 23 13 4 6 37 19 43
3. Barnsley FC 23 12 6 5 44 31 42
4. Peterborough United 23 12 4 7 34 33 40
5. Bolton Wanderers 23 10 7 6 34 24 37
6. Lincoln City 23 10 7 6 29 23 37
7. Oxford United 23 11 4 8 35 32 37
8. Stevenage Borough 23 9 6 8 30 27 33
9. Leyton Orient 23 9 6 8 27 24 33
10. Exeter City 23 10 2 11 29 39 32
11. Wycombe Wanderers 23 8 7 8 29 27 31
12. Wigan Athletic 23 7 6 10 33 38 27
13. Bristol Rovers 23 8 3 12 25 39 27
14. Blackpool FC 23 7 4 12 22 29 25
15. Northampton Town 23 6 4 13 26 43 22
16. Charlton Athletic 23 3 12 8 27 34 21
17. Burton Albion 23 5 6 12 17 34 21
18. Shrewsbury Town 23 5 6 12 16 36 21
19. Fleetwood Town 23 4 8 11 23 39 20
20. Cheltenham Town 23 5 4 14 17 31 19
21. Port Vale FC 23 4 7 12 14 40 19
22. Reading FC 23 4 6 13 29 46 18
23. Cambridge United 23 4 5 14 17 37 17
24. Carlisle United 23 4 3 16 20 39 15

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Derby County 6 4 2 0 9 2 3 0 0 6 0 9 1 2 0 3 2 5 +5 14
2. Wycombe Wanderers 6 4 2 0 9 3 1 1 0 1 0 4 3 1 0 8 3 10 +8 14
3. Oxford United 6 4 1 1 13 3 2 1 1 7 2 7 2 0 0 6 1 6 +1 13
4. Exeter City 6 4 1 1 12 8 1 0 1 2 2 3 3 1 0 10 6 10 +7 13
5. Blackpool FC 6 4 1 1 8 5 3 1 0 5 2 10 1 0 1 3 3 3 +1 13
6. Bolton Wanderers 6 3 3 0 13 9 1 2 0 5 5 5 2 1 0 8 4 7 +3 12
7. Portsmouth 6 3 2 1 12 8 2 1 1 9 7 7 1 1 0 3 1 4 -1 11
8. Wigan Athletic 6 3 2 1 9 7 1 1 0 2 0 4 2 1 1 7 7 7 +5 11
9. Lincoln City 6 3 1 2 8 7 0 0 2 1 4 0 3 1 0 7 3 10 +4 10
10. Fleetwood Town 6 3 0 3 7 9 2 0 0 5 0 6 1 0 3 2 9 3 +3 9
11. Stevenage Borough 6 2 2 2 6 6 2 0 1 5 4 6 0 2 1 1 2 2 -1 8
12. Reading FC 6 2 2 2 12 13 1 1 0 4 3 4 1 1 2 8 10 4 +2 8
13. Leyton Orient 6 2 1 3 9 7 1 1 2 6 3 4 1 0 1 3 4 3 -5 7
14. Charlton Athletic 6 1 4 1 6 5 1 3 0 5 3 6 0 1 1 1 2 1 -5 7
15. Northampton Town 6 2 1 3 6 6 2 0 1 5 2 6 0 1 2 1 4 1 -2 7
16. Peterborough United 6 2 1 3 9 12 1 1 0 7 4 4 1 0 3 2 8 3 +1 7
17. Cheltenham Town 6 2 0 4 7 11 1 0 3 4 8 3 1 0 1 3 3 3 -6 6
18. Bristol Rovers 6 2 0 4 4 9 1 0 3 1 6 3 1 0 1 3 3 3 -6 6
19. Burton Albion 6 2 0 4 7 12 1 0 3 5 8 3 1 0 1 2 4 3 -6 6
20. Cambridge United 6 0 3 3 2 6 0 2 1 2 4 2 0 1 2 0 2 1 -6 3
21. Shrewsbury Town 6 0 3 3 5 11 0 0 2 1 5 0 0 3 1 4 6 3 -3 3
22. Carlisle United 6 1 0 5 3 11 0 0 3 2 7 0 1 0 2 1 4 3 -6 3
23. Barnsley FC 6 0 2 4 9 14 0 2 1 4 6 2 0 0 3 5 8 0 -7 2
24. Port Vale FC 6 0 2 4 3 11 0 1 2 3 6 1 0 1 2 0 5 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Portsmouth 46 28 13 5 78 41 15 5 3 43 27 50 13 8 2 35 14 47 +28 97
2. Derby County 46 28 8 10 78 37 15 4 4 41 18 49 13 4 6 37 19 43 +23 92
3. Bolton Wanderers 46 25 12 9 86 51 15 5 3 52 27 50 10 7 6 34 24 37 +18 87
4. Peterborough United 46 25 9 12 89 61 13 5 5 55 28 44 12 4 7 34 33 40 +15 84
POWER POT 2
5. Oxford United 46 22 11 13 79 56 11 7 5 44 24 40 11 4 8 35 32 37 +8 77
6. Barnsley FC 46 21 13 12 82 64 9 7 7 38 33 34 12 6 5 44 31 42 +7 76
7. Lincoln City 46 20 14 12 65 40 10 7 6 36 17 37 10 7 6 29 23 37 +5 74
8. Blackpool FC 46 21 10 15 65 48 14 6 3 43 19 48 7 4 12 22 29 25 +4 73
9. Stevenage Borough 46 19 14 13 57 46 10 8 5 27 19 38 9 6 8 30 27 33 +2 71
10. Wigan Athletic 46 20 10 16 63 56 13 4 6 30 18 43 7 6 10 33 38 27 +1 70
11. Wycombe Wanderers 46 17 14 15 60 55 9 7 7 31 28 34 8 7 8 29 27 31 -4 65
12. Leyton Orient 46 18 11 17 53 55 9 5 9 26 31 32 9 6 8 27 24 33 -4 65
13. Exeter City 46 17 10 19 46 61 7 8 8 17 22 29 10 2 11 29 39 32 -8 61
14. Northampton Town 46 17 9 20 57 66 11 5 7 31 23 38 6 4 13 26 43 22 -9 60
15. Reading FC 46 16 11 19 68 70 12 5 6 39 24 41 4 6 13 29 46 18 -10 59
POWER POT 3
16. Bristol Rovers 46 16 9 21 52 68 8 6 9 27 29 30 8 3 12 25 39 27 -12 57
17. Charlton Athletic 46 11 20 15 64 65 8 8 7 37 31 32 3 12 8 27 34 21 -16 53
18. Cambridge United 46 12 12 22 39 61 8 7 8 22 24 31 4 5 14 17 37 17 -21 48
19. Shrewsbury Town 46 13 9 24 35 67 8 3 12 19 31 27 5 6 12 16 36 21 -21 48
20. Burton Albion 46 12 10 24 39 67 7 4 12 22 33 25 5 6 12 17 34 21 -23 46
21. Cheltenham Town 46 12 8 26 41 65 7 4 12 24 34 25 5 4 14 17 31 19 -25 44
22. Fleetwood Town 46 10 13 23 49 72 6 5 12 26 33 23 4 8 11 23 39 20 -26 43
23. Port Vale FC 46 10 11 25 41 74 6 4 13 27 34 22 4 7 12 14 40 19 -28 41
POWER POT 4
24. Carlisle United 46 7 9 30 41 81 3 6 14 21 42 15 4 3 16 20 39 15 -39 30

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Peterborough United 16 / 47 34% 31 / 47 66% 5 / 23 22% 18 / 23 78% 11 / 24 46% 13 / 24 54%
2. Barnsley FC 16 / 46 35% 30 / 46 65% 8 / 23 35% 15 / 23 65% 8 / 23 35% 15 / 23 65%
3. Oxford United 17 / 47 36% 30 / 47 64% 8 / 24 33% 16 / 24 67% 9 / 23 39% 14 / 23 61%
4. Portsmouth 20 / 46 43% 26 / 46 57% 7 / 23 30% 16 / 23 70% 13 / 23 57% 10 / 23 43%
5. Reading FC 21 / 46 46% 25 / 46 54% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 8 / 23 35% 15 / 23 65%
6. Derby County 21 / 46 46% 25 / 46 54% 10 / 23 43% 13 / 23 57% 11 / 23 48% 12 / 23 52%
7. Bolton Wanderers 22 / 47 47% 25 / 47 53% 8 / 23 35% 15 / 23 65% 14 / 24 58% 10 / 24 42%
8. Fleetwood Town 22 / 46 48% 24 / 46 52% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 10 / 23 43% 13 / 23 57%
9. Charlton Athletic 22 / 46 48% 24 / 46 52% 8 / 23 35% 15 / 23 65% 14 / 23 61% 9 / 23 39%
10. Northampton Town 23 / 46 50% 23 / 46 50% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 10 / 23 43% 13 / 23 57%
11. Bristol Rovers 23 / 46 50% 23 / 46 50% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 11 / 23 48% 12 / 23 52%
12. Stevenage Borough 24 / 46 52% 22 / 46 48% 14 / 23 61% 9 / 23 39% 10 / 23 43% 13 / 23 57%
13. Burton Albion 24 / 45 53% 21 / 45 47% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 11 / 22 50% 11 / 22 50%
14. Blackpool FC 24 / 45 53% 21 / 45 47% 10 / 22 45% 12 / 22 55% 14 / 23 61% 9 / 23 39%
15. Exeter City 25 / 46 54% 21 / 46 46% 16 / 23 70% 7 / 23 30% 9 / 23 39% 14 / 23 61%
16. Cheltenham Town 25 / 46 54% 21 / 46 46% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 13 / 23 57% 10 / 23 43%
17. Wigan Athletic 25 / 46 54% 21 / 46 46% 15 / 23 65% 8 / 23 35% 10 / 23 43% 13 / 23 57%
18. Leyton Orient 25 / 46 54% 21 / 46 46% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 13 / 23 57% 10 / 23 43%
19. Carlisle United 25 / 46 54% 21 / 46 46% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 13 / 23 57% 10 / 23 43%
20. Wycombe Wanderers 25 / 46 54% 21 / 46 46% 14 / 23 61% 9 / 23 39% 11 / 23 48% 12 / 23 52%
21. Port Vale FC 25 / 45 56% 20 / 45 44% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
22. Cambridge United 28 / 46 61% 18 / 46 39% 16 / 23 70% 7 / 23 30% 12 / 23 52% 11 / 23 48%
23. Shrewsbury Town 28 / 46 61% 18 / 46 39% 14 / 23 61% 9 / 23 39% 14 / 23 61% 9 / 23 39%
24. Lincoln City 28 / 46 61% 18 / 46 39% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 15 / 23 65% 8 / 23 35%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Peterborough United 47 1 8 7 11 10 5 4 1 3.21 23 0 2 3 6 6 3 3 0 3.61 24 1 6 4 5 4 2 1 1 2.83
2. Barnsley FC 46 1 4 11 12 11 5 2 0 3.11 23 1 2 5 7 6 1 1 0 2.96 23 0 2 6 5 5 4 1 0 3.26
3. Reading FC 46 1 8 12 7 8 8 1 1 3.00 23 1 4 8 3 2 4 1 0 2.74 23 0 4 4 4 6 4 0 1 3.26
4. Bolton Wanderers 47 2 8 12 8 7 5 3 2 3.00 23 0 3 5 5 4 3 1 2 3.43 24 2 5 7 3 3 2 2 0 2.58
5. Oxford United 47 2 4 11 16 9 4 1 0 2.89 24 1 4 3 9 4 2 1 0 2.88 23 1 0 8 7 5 2 0 0 2.91
6. Charlton Athletic 46 3 5 14 9 8 5 2 0 2.80 23 2 2 4 6 5 4 0 0 2.96 23 1 3 10 3 3 1 2 0 2.65
7. Northampton Town 46 0 10 13 12 7 2 1 1 2.67 23 0 6 7 6 4 0 0 0 2.35 23 0 4 6 6 3 2 1 1 3.00
8. Carlisle United 46 0 12 13 6 10 4 1 0 2.65 23 0 5 7 2 7 2 0 0 2.74 23 0 7 6 4 3 2 1 0 2.57
9. Fleetwood Town 46 2 8 12 13 7 2 2 0 2.63 23 1 5 6 7 1 1 2 0 2.57 23 1 3 6 6 6 1 0 0 2.70
10. Bristol Rovers 46 2 5 16 14 4 5 0 0 2.61 23 1 2 9 9 1 1 0 0 2.43 23 1 3 7 5 3 4 0 0 2.78
11. Wigan Athletic 46 2 9 14 11 3 5 2 0 2.59 23 2 6 7 6 0 2 0 0 2.09 23 0 3 7 5 3 3 2 0 3.09
12. Portsmouth 46 6 6 8 12 9 5 0 0 2.59 23 1 2 4 7 6 3 0 0 3.04 23 5 4 4 5 3 2 0 0 2.13
13. Wycombe Wanderers 46 6 9 10 8 7 3 2 1 2.50 23 4 4 6 2 2 2 2 1 2.57 23 2 5 4 6 5 1 0 0 2.43
14. Derby County 46 3 11 7 15 6 3 1 0 2.50 23 1 4 5 9 2 2 0 0 2.57 23 2 7 2 6 4 1 1 0 2.43
15. Blackpool FC 45 5 11 8 9 5 5 2 0 2.47 22 4 2 4 4 3 4 1 0 2.73 23 1 9 4 5 2 1 1 0 2.22
16. Port Vale FC 45 5 10 10 11 2 5 2 0 2.40 23 1 8 3 4 2 3 2 0 2.65 22 4 2 7 7 0 2 0 0 2.14
17. Leyton Orient 46 4 14 7 11 5 4 0 1 2.35 23 2 7 3 5 3 2 0 1 2.48 23 2 7 4 6 2 2 0 0 2.22
18. Exeter City 46 4 11 10 15 2 2 1 1 2.33 23 4 7 5 6 1 0 0 0 1.70 23 0 4 5 9 1 2 1 1 2.96
19. Burton Albion 45 5 9 10 13 4 4 0 0 2.31 23 1 6 6 5 3 2 0 0 2.39 22 4 3 4 8 1 2 0 0 2.23
20. Cheltenham Town 46 3 10 12 14 5 2 0 0 2.30 23 1 3 8 6 4 1 0 0 2.52 23 2 7 4 8 1 1 0 0 2.09
21. Lincoln City 46 4 10 14 10 5 1 2 0 2.28 23 3 4 6 6 2 1 1 0 2.30 23 1 6 8 4 3 0 1 0 2.26
22. Stevenage Borough 46 6 12 6 12 7 3 0 0 2.24 23 4 7 3 4 4 1 0 0 2.00 23 2 5 3 8 3 2 0 0 2.48
23. Shrewsbury Town 46 3 11 14 11 5 2 0 0 2.22 23 1 7 6 6 2 1 0 0 2.17 23 2 4 8 5 3 1 0 0 2.26
24. Cambridge United 46 6 9 13 10 6 1 1 0 2.17 23 2 5 9 5 2 0 0 0 2.00 23 4 4 4 5 4 1 1 0 2.35


bet365
bet365

bet365